描述:LS160M 普利賽斯天平 Precisa量程:160g精度:0.001g全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕稱重室結構,減少氣流影響,實現(xiàn)更快速,更穩(wěn)定稱量結果電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應,耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
LS160M 普利賽斯天平 Precisa
量程:160g
精度:0.001g
全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕
稱重室結構,減少氣流影響,實現(xiàn)更快速,更穩(wěn)定稱量結果
電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應,耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
主要特點:
◆全鋁合金殼體,密封秤盤,流線型的視覺效果,高強度、抗靜電、無滲漏、抗腐蝕
◆稱重室結構,減少氣流影響,實現(xiàn)更快速,更穩(wěn)定稱量結果
◆的電磁平衡稱重系統(tǒng),高穩(wěn)定性,快速響應,耐腐蝕,抗沖擊,可拆卸維修,降低客戶使用成本
◆全自動內(nèi)校系統(tǒng)(SCS)可以手動啟動內(nèi)部校準或根據(jù)設定的校準條件(時間、溫度)啟動自動校準程序(選配)
◆內(nèi)置多種稱量程序及應用程序,具有標準的RS232和USB接口,可以連接Precisa的各種配件及通訊適配器
321LS系列
◆選配全自動內(nèi)校功能,可根據(jù)時間或溫度自動校準設置,滿足您的不同稱量需求
◆5個菜單按鍵

LS160M 普利賽斯天平 Precisa
技術指標  | 型號  | 秤量(g)  | 讀數(shù)精度(mg)  | 線性誤差(mg)  | 重復性(mg)  | 秤盤直徑(mm)  | 風罩尺寸(mm)  | 典型稱量時間(s)  | 
分析天平 0.1mg (內(nèi)校)  | LS120ASCS  | 120  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | ¢90  | 175×200×255  | 1~3  | 
LS220ASCS  | 220  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | ¢90  | 175×200×255  | 1~3  | |
精密天平 1mg (內(nèi)校)  | LS320MSCS  | 320  | 0.001  | 0.0015  | 0.001  | 135×135  | 180×180×35  | 1~3  | 
LS620MSCS  | 620  | 0.001  | 0.0015  | 0.001  | 135×135  | 180×180×35  | 1~3  | |
LS1220MSCS  | 1220  | 0.001  | 0.002  | 0.001  | 135×135  | 180×180×35  | 1~3  | |
精密天平 0.01g (內(nèi)校)  | LS1200CSCS  | 1200  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 200×200  | /  | 1~3  | 
LS3200CSCS  | 3200  | 0.01  | 0.01  | 0.015  | 200×200  | /  | 1~3  | |
LS6200CSCS  | 6200  | 0.01  | 0.01  | 0.015  | 200×200  | /  | 1~3  | |
精密天平0.1g(內(nèi)校)  | LS3200DSCS  | 3200  | 0.1  | 0.05  | 0.1  | 200×200  | /  | 1~3  | 
LS6200DSCS  | 6200  | 0.1  | 0.05  | 0.1  | 200×200  | /  | 1~3  | |
LS10200DSCS  | 10200  | 0.1  | 0.15  | 0.1  | 200×200  | /  | 1~3  | |
分析天平 0.1mg  | LS120A  | 120  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | ¢90  | 175×200×255  | 1~3  | 
LS220A  | 220  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | ¢90  | 175×200×255  | 1~3  | |
精密天平 1mg  | LS320M  | 320  | 0.001  | 0.0015  | 0.001  | 135×135  | 180×180×35  | 1~3  | 
LS620M  | 620  | 0.001  | 0.0015  | 0.001  | 135×135  | 180×180×35  | 1~3  | |
LS1220M  | 1220  | 0.001  | 0.002  | 0.001  | 135×135  | 180×180×35  | 1~3  | |
精密天平 0.01g  | LS1200C  | 1200  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 200×200  | /  | 1~3  | 
LS3200C  | 3200  | 0.01  | 0.01  | 0.015  | 200×200  | /  | 1~3  | |
LS6200C  | 6200  | 0.01  | 0.01  | 0.015  | 200×200  | /  | 1~3  | |
精密天平 0.1g-1g  | LS3200D  | 3200  | 0.1  | 0.05  | 0.1  | 200×200  | /  | 1~3  | 
LS6200D  | 6200  | 0.1  | 0.05  | 0.1  | 200×200  | /  | 1~3  | |
LS10200D  | 10200  | 0.1  | 0.15  | 0.1  | 200×200  | /  | 1~3  | 
電子天平放置點氣流過強
電子天平支撐物震動或位置一直在變動
秤盤碰到異物
浮動顯示選擇的時間過短
稱重物體在吸收水分
稱重物體被吹走,蒸發(fā)或升華
--重量顯示不亮
天平未開啟
電源適配器中斷連接
沒有電源供應(電流中斷)
電源適配器有故障
--顯示“∧∧∧∧∧"
超出量程
--顯示“∨∨∨∨∨"
低于量程(秤盤或秤盤支撐物缺失)

--稱重結果明顯不對
天平未正確去皮
天平未水平
校準錯誤
氣溫變化過大
--配置菜單不能更改
配置菜單中的密碼保護被激活
--在校準過程中顯示一直閃爍
天平放置點不夠穩(wěn)定(用《取消》中止校準,然后重新將天平放到一個更好的地方)
使用不精確校準重量(只有應用外部校準時)